Indicateurs du Bilan Flash
Cet article présente les différentes sources comptables et sociales utilisées pour le calcul des indicateurs du module bilan Flash. Chaque indicateur est accompagné de ses sources et d'une description simplifiée pour une meilleure compréhension.**
Indicateurs Comptables**
Indicateurs Comptables**
Indicateurs | Sources | Description |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | Comptes 7 | Montant total des ventes réalisées par l'entreprise. |
Marge commerciale | Comptes 707, 709, 772, 607, 603, 608, 672 | Chiffre d'affaires moins le coût des biens vendus. |
Marge de production | Comptes 701 à 709, 772, 71, 72, 601 à 609 | Chiffre d'affaires moins le coût de production. |
Masse salariale | Comptes 641, 643, 644, 672 | Total des rémunérations versées aux employés. |
Valeur ajoutée | Comptes 606, 608, 609, 61, 62, 672 | Marge moins les consommations externes. |
EBE (Excédent Brut d'Exploitation) | Comptes 74, 63, 672, 64 | Valeur ajoutée ajustée des charges de personnel, subventions et taxes. |
Impôt sur les sociétés | Comptes 695 à 699, 689, 789 | Impôt sur les bénéfices des entreprises. |
Résultat net | Compte de résultat | Revenu net de l'exercice après impôts. |
Loyer et charges locatives | Comptes 613, 614 | Dépenses de location de locaux et charges associées. |
Cotisation de la taxe d'apprentissage | Comptes 631, 633 | Contributions liées à la taxe d'apprentissage. |
Cotisation de la formation | Compte de charges | Charges pour les actions de formation. |
Budget formation | Comptes 611, 618, 622, 631, 633 | Total des comptes liés aux formations. |
Participation et intéressement | Comptes 691, 672 | Redistribution des profits aux salariés. |
Actif immobilisé | Comptes 22 à 29, 201 à 218, 231 à 238, 280 à 284 | Valeur de l'actif immobilisé au bilan. |
Frais d'énergie - Électricité | Compte 606 (mention "élec") | Dépenses d'électricité pour les opérations de l'entreprise. |
Frais d'énergie - Gaz | Compte 606 (mention "gaz") | Dépenses de gaz pour les opérations de l'entreprise. |
Frais d'énergie - Eau | Compte 606 (mention "eau") | Dépenses d'eau pour les opérations de l'entreprise. |
Frais de carburant | Compte 606 (mention "carbu") | Dépenses de carburant pour les véhicules d'entreprise. |
Indicateurs Sociaux
Indicateurs | Sources | Description |
---|---|---|
Effectif | S21.G00.30.001 | Nombre total d’employés de l'entreprise. |
Ancienneté | S21.G00.86.001, S21.G00.86.002 | Ancienneté moyenne des salariés, selon la date de début ou d'ancienneté. |
Femme(s) | Numéro de sécurité sociale (2) | Nombre total de femmes employées. |
Homme(s) | Numéro de sécurité sociale (1) | Nombre total d'hommes employés. |
Écart moyen des rémunérations hommes-femmes | S21.G00.51.011, S21.G00.51.013 | Différence moyenne des salaires entre hommes et femmes, en pourcentage. |
Écart moyen des rémunérations à poste égal | S21.G00.30.001, S21.G00.40.002 | Différence moyenne de salaire entre les sexes pour des postes équivalents. |
Cadre(s) | S21.G00.40.002 | Nombre de cadres dans l'entreprise. |
Nombre de femmes en postes à responsabilité | S21.G00.30.001, S21.G00.40.002 | Nombre de femmes occupant des postes de cadre. |
Non cadre(s) | S21.G00.40.002 | Nombre de non-cadres dans l'entreprise. |
Effectif en situation de handicap | S21.G00.40.072 | Nombre de salariés déclarés en situation de handicap. |
Nombre d'emplois précaires | S21.G00.40.007 | Nombre de contrats temporaires ou conditions de travail instables. |
Alternant(s) | S21.G00.40.007 | Nombre de personnes en contrat d'alternance ou professionnalisation. |
Junior(s) | S20.G00.05.005, S21.G00.30.006 | Nombre de salariés de moins de 30 ans. |
Senior(s) | S20.G00.05.005, S21.G00.30.006 | Nombre de salariés de plus de 50 ans. |
Nombre d'arrêts maladie | S21.G00.60.001 | Nombre d’arrêts maladie enregistrés dans l'année. |
Nombre d'accidents du travail | S21.G00.60.001 | Nombre d’accidents de travail survenus au cours de l’exercice. |
Nombre de congés liés à la parentalité | S21.G00.60.001 | Congés pour maternité, adoption, paternité, et accueil d'enfant. |
Nombre de recrutements | S21.G00.40.001, S20.G00.05.005 | Total des nouvelles embauches de l'année. |
Nombre de ruptures de contrat de travail | S21.G00.62.002 | Nombre total de ruptures de contrats de travail. |
Nombre de démissions | S21.G00.62.002 | Nombre de démissions au cours de l'année. |
Nombre de licenciements | S21.G00.62.002 | Nombre de licenciements sur l’année. |
Nombre de ruptures de période d'essai (employeur) | S21.G00.62.002 | Nombre de ruptures de période d'essai décidées par l'employeur. |
Nombre de ruptures de période d'essai (salarié) | S21.G00.62.002 | Nombre de ruptures de période d'essai décidées par le salarié. |
Mis à jour le : 17/04/2025
Merci !